Hieronder vindt u de huur tarieven voor de verschillende zalen die Siemburg heeft. De huur is afhankelijk van de aard van de activiteit en is onderverdeeld in 2 categoriën:
Categorie 1
Verhuur aan verenigingen en stichtingen zonder commercieel oogmerk
Categorie 2
Overige verhuur
| Ruimte | Per | Cat. 1 | Cat. 2 | 
| Grote zaal | uur | €16,50 | €33,00 | 
| dagdeel* | €57,75 | €121,00 | |
| Vergaderruimte / kleine zalen** | uur | €5,50 | €11,00 | 
| dagdeel* | €19,25 | €33,00 | |
| Foyer*** | dagdeel* | €44,00 | €165,00 | 
| Bergruimte | Jaar/m2 | €16,50 | nvt | 
* Een dagdeel komt overeen met (max) 4 klokuren.
** Dit betreft de Rabozaal, Graaf Engelbrechtzaal en het podium.
*** Voor niet-(para)commerciële activiteiten bij exclusief gebruik.